受験者数・平均点・合格最低点等がご覧になれます。
志願者数: 187名 受験者数: 176名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
90.2 | 97.2 | 61.2 | 60.2 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 254 | 286 |
4教科 | 318 | 358 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 397名 受験者数: 389名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
91.6 | 95.8 | 60.4 | 62.2 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 259 | 279 |
4教科 | 324 | 349 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 441名 受験者数: 409名
国語 | 算数 | 理科 |
---|---|---|
89.7 | 96.5 | 93.6 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
2教科 | 199 | 220 |
2教科(国・算)合計
2教科(理・算)合計
国語
算数
理科