受験者数・平均点・合格最低点等がご覧になれます。
志願者数: 222名 受験者数: 218名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
89.3 | 92.5 | 60.0 | 64.3 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 259 | 291 |
4教科 | 324 | 364 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 458名 受験者数: 451名
国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|
88.0 | 87.1 | 59.1 | 59.8 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
3教科 | 263 | 278 |
4教科 | 329 | 348 |
3教科合計
4教科合計
国語
算数
理科
社会
志願者数: 492名 受験者数: 465名
国語 | 算数 | 理科 |
---|---|---|
104.6 | 87.9 | 105.1 |
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
2教科 | 218 | 237 |
2教科(国・算)合計
2教科(理・算)合計
国語
算数
理科