受験者数・平均点・合格最低点等がご覧になれます。
志願者数: 170名 受験者数: 168名
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|
| 89.2 | 99.1 | 60.3 | 60.5 |
| Aコース | Bコース | |
|---|---|---|
| 3教科 | 253 | 283 |
| 4教科 | 317 | 354 |

3教科合計

4教科合計

国語

算数

理科

社会
志願者数: 344名 受験者数: 332名
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|
| 93.1 | 92.1 | 63.8 | 60.7 |
| Aコース | Bコース | |
|---|---|---|
| 3教科 | 254 | 284 |
| 4教科 | 318 | 355 |

3教科合計

4教科合計

国語

算数

理科

社会
志願者数: 405名 受験者数: 391名
| 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|
| 94.1 | 93.3 | 100.9 |
| Aコース | Bコース | |
|---|---|---|
| 2教科 | 197 | 224 |

2教科(国・算)合計

2教科(理・算)合計

国語

算数

理科